|
Modèle |
2023 |
|
Modèle de moteur |
Kubota V2203 - M - DI - E2B - BCC - 1 |
| Puissance nominale | 36.4kW (equivalent to 49.6hp, at 2800 rpm) |
| Maximum Torque | 150Nm (at 1700 rpm) |
| Number of Cylinders | 4 |
| Déplacement | 2.2L |
| Cooling System | Water - cooled |
| Capacité du réservoir de carburant | 80.8L (retained original volume unit as no direct kg/mm conversion applies) |
| Fuel Type | Diesel |






Chargeuse compacte Bobcat S18 d'occasion, robuste et performante
Prix FOB : $16,000 /Unité
-
Économisez de l'argent
-
Bonne réputation
-
Faible nombre d'heures
-
Qualité de la machine
-
Riche variété
Description
1. Core Operational Performance Data
| ISO Rated Load (Standard Bucket) | 894 kg |
| Safe Rated Load (Standard Bucket) | 849 kg |
| Safe Rated Load (Construction Bucket) | 794 kg |
| Bucket Breakout Force | 1862 kg |
| Lift Arm Breakout Force | 1657 kg |
| Hydraulic System Rated Working Pressure | 28MPa (retained original pressure unit as no direct kg/mm conversion applies) |
| Hydraulic System Rated Flow | 57.2L/min (retained original flow unit as no direct kg/mm conversion applies) |
| Poids opérationnel | 2673 kg |
2. Key Overall Dimensions
| Bucket Width | 1727 mm |
| Overall Length (Without Attachment) | 2657 mm |
| Overall Length (With Bucket) | 3374 mm |
| Overall Width (Tire Edge) | 1633 mm |
| Cab Height | 1999 mm |
| Wheelbase | 1082 mm |
| Garde au sol minimale | 186 mm |
3. Key Working Range Data
| Maximum Height of Bucket Hinge Pin | 3002 mm |
| Maximum Dump Height | 2301 mm |
| Dump Reach at Maximum Height | 767 mm |



En rapport Produit
Nous sommes spécialisés dans la vente d'excavatrices d'occasion de haute qualité et d'autres engins de chantier, ainsi que dans la fourniture d'une gamme complète de pièces détachées.