| MODELO | 2023 |
| Modelo de motor | Kohler M18qs |
| Potencia del motor | 12.3 kW |
| Engine Cylinder Configuration | 2-cylinder |
| Cilindrada del motor | 691.4 cc |
| Engine Bore/Stroke | 79.38 mm / 69.85 mm |
| Engine Cooling Method | Air-cooled |
| Engine Fuel Type | Gasoline |








Minicargadora Bobcat 450 usada, robusta y eficiente
Precio FOB: $19,000 /Unidad
-
Ahorrar dinero
-
Reputación buena
-
Horas bajas
-
Calidad de la máquina
-
Rica variedad
Descripción
| Rated Operating Capacity | 272 kg |
| Tipping Load | 552 kg |
| Peso operativo | 996 kg |
| Overall Length | 1849 mm |
| Overall Width (with bucket) | 910 mm |
| Overall Height | 2311 mm |
| Tire Size | 5.70 x 12.0 (front/rear identical) |
| Bucket Width | 910 mm |
| Capacidad del cubo | 144 L (converted from 0.144 m³, 1 m³ = 1000 L) |
| Maximum Travel Speed | 8.37 km/h (speed retains km/h as standard mobility unit; not convertible to kg/mm) |
| Capacidad del tanque de combustible | 24.6 L |






Relacionado Producto
Nos especializamos en la venta de excavadoras usadas de alta calidad y otra maquinaria de construcción, además de proporcionar un suministro integral de repuestos.