| MODELL | 2023 |
| Motormodell | Kubota D1703-M-DI-E3B Dieselmotor |
| Motorleistung (brutto) | 49,8 PS (37,1 kW) |
| Motorleistung (Netto) | 46,8 PS (34,9 kW) |
| Hubraum | 1,678 l (102,4 cu.in) |
| Motorzylinderkonfiguration | 3-Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
| Motorbohrung/Hub | 3,43 Zoll x 3,62 Zoll (87 mm x 92 mm) |
| Einhaltung der Motoremissionsbestimmungen | Tier 4 Finale / Etappe V |








Robuster und effizienter gebrauchter Bobcat 550 Kompaktlader
FOB-Preis: $19,000 /Einheit
-
Geld sparen
-
Guter Ruf
-
Wenig Betriebsstunden
-
Maschinenqualität
-
Reiche Vielfalt
Beschreibung
| Nennbetriebskapazität | 1.500 lb (680 kg) (SAE J1194-Standard) |
| Kipplast | 3.000 lb (1.361 kg) |
| Betriebsgewicht | 5.849 lb (2.653 kg) |
| Ausbrechkraft des Eimers | 5.520 lb (2.504 kg) |
| Gesamtlänge (mit Eimer) | 114,4 Zoll (2.906 mm) |
| Gesamtlänge (ohne Eimer) | 90,2 Zoll (2.291 mm) |
| Gesamtbreite (über den Reifen) | 66,5 Zoll (1.689 mm) |
| Höhe (bis zum Dach des Fahrerhauses) | 78,1 Zoll (1.984 mm) |
| Radstand | 38,6 Zoll (980 mm) |
| Bodenfreiheit | 7,9 Zoll (201 mm) |
| Hydraulikfluss (Standard) | 16,9 gal/min (64,0 l/min) |
| Hydraulikdurchfluss (optional hoher Durchfluss) | 26,9 gal/min (101,8 l/min) |
| Hydrauliksystemdruck | 3.300 psi (227,5 bar) |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | 7,3 mph (11,7 km/h) (Standard); 11,2 mph (18,0 km/h) (optionales Zweiganggetriebe) |
| Kraftstofftankkapazität | 17,7 Gallonen (67,0 Liter) |
| Reifengröße (Standard) | 10-16,5, 12-lagig |
| Schaufelkapazität (Allzweck) | 0,85 Kubikyard (0,65 m³) |






Verwandt Produkt
Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von hochwertigen gebrauchten Baggern und anderen Baumaschinen sowie auf die umfassende Ersatzteilversorgung.