| Modell | 2022 |
| Motormodell | Weichai WP10.375E53 / Cummins ISG380 |
| Nennleistung | 276 kW (at 2200 rpm) |
| Kraftstofftankkapazität | 400 L (original volume unit retained) |
| Engine Oil Capacity | 28 L (original volume unit retained) |










Leistungsstarker und langlebiger gebrauchter XCMG XCT80 LKW-Kran
FOB-Preis: $85,000 /Einheit
-
Geld sparen
-
Guter Ruf
-
Wenig Betriebsstunden
-
Maschinenqualität
-
Reiche Vielfalt
Beschreibung
| Gross Vehicle Weight | 50000 kg |
| Maximum Rated Lifting Capacity | 80000 kg (80 tons) |
| Maximum Tractive Force | 400 kN (original force unit) |
| Maximum Gradeability | 30% (original percentage unit) |
| Hydraulic System Pressure | 31.4 MPa (original pressure unit) |
| Overall Length (Travel State) | 16500 mm |
| Overall Width | 2800 mm |
| Overall Height (Travel State) | 3950 mm |
| Radstand | 6800 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 320 mm |
| Minimum Turning Radius | 11500 mm |
| Maximum Main Boom Length | 47000 mm |
| Maximum Boom Length (Main + Jib) | 60000 mm |
| Basic Boom Maximum Lifting Height | 14000 mm |
| Maximum Jib Lifting Height | 22000 mm |
| Maximum Lifting Radius | 40000 mm |






Verwandt Produkt
Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von hochwertigen gebrauchten Baggern und anderen Baumaschinen sowie auf die umfassende Ersatzteilversorgung.