| Modell | 2022 |
| Motormodell | SC9DF320Q5 or MC07.31-50 |
| Nennleistung | 235 kW (at 1900 rpm) or 228 kW (at 2300 rpm) |
| Operating Weight (Travel State) | 33400 kg |








Leistungsstarker und langlebiger gebrauchter XCMG XCT25L5-1 LKW-Kran
FOB-Preis: $40,000 /Einheit
-
Geld sparen
-
Guter Ruf
-
Wenig Betriebsstunden
-
Maschinenqualität
-
Reiche Vielfalt
Beschreibung
| Overall Length | 13000 mm |
| Overall Width | 2550 mm |
| Overall Height | 3500 mm |
| Mindestbodenfreiheit | 260 mm |
| Maximum Rated Lifting Capacity | 25000 kg (25 tons) |
| Maximum Boom Length (Main + Jib) | 51100 mm |
| Basic Boom Maximum Lifting Height | 11200 mm |






Verwandt Produkt
Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von hochwertigen gebrauchten Baggern und anderen Baumaschinen sowie auf die umfassende Ersatzteilversorgung.