| Modell | 2024 |
| Motormodell | Cummins QSB7 |
| Hubraum | 6700 Kubikzentimeter |
| Nennleistung | 135 Kilowatt (bei 2050 U/min) |
| Gesamtbetriebsgewicht | 21900 Kilogramm |
| Ausrüstungstonnage | 21,9 Tonnen |








Gebrauchter XCMG XE215DA Bagger im Angebot – Leistungsstarke Baumaschinenlösung
FOB-Preis: $23,000 /Einheit
-
Geld sparen
-
Guter Ruf
-
Wenig Betriebsstunden
-
Maschinenqualität
-
Reiche Vielfalt
Beschreibung
| Eimerkapazität | 1,05 Kubikmeter |
| Schaufel-Grabkraft | 149 Kilonewton |
| Arm Grabkraft | 111 Kilonewton |
| Maximale Grabtiefe | 6680 Millimeter |
| Maximaler Grabradius | 9900 Millimeter |
| Maximale Kipphöhe | 6780 Millimeter |
| Auslegerlänge | 5680 Millimeter |
| Armlänge | 2910 Millimeter |
| Schwunggeschwindigkeit | 11,8 Umdrehungen pro Minute |
| Maximale Zugkraft | 184 Kilonewton |
| Reisegeschwindigkeit | 3,1/5,4 Kilometer pro Stunde |
| Bodendruck | 47,2 Kilopascal |
| Breite des Laufschuhs | 600 Millimeter |
| Spurweite | 2390 Millimeter |
| Gesamtlänge der Strecke | 4255 Millimeter |
| Mindestbodenfreiheit | 486 Millimeter |
| Gegengewicht Bodenfreiheit | 1050 Millimeter |
| Hinterer Schwingradius | 2844 Millimeter |
| Minimaler Schwenkradius des vorderen Arbeitsgeräts | 3530 Millimeter |
| Kraftstofftankkapazität | 400 Liter |
| Gesamte Transportlänge | 9625 Millimeter |
| Gesamte Transportbreite | 2990 Millimeter |
| Gesamte Transporthöhe | 3100 Millimeter |






Schlagwörter:
