| MODEL | 2023 |
| Engine Model | Kohler M18qs |
| Engine Power | 12.3 kW |
| Engine Cylinder Configuration | 2-cylinder |
| Engine Displacement | 691.4 cc |
| Engine Bore/Stroke | 79.38 mm / 69.85 mm |
| Engine Cooling Method | Air-cooled |
| Engine Fuel Type | Gasoline |








جرافة انزلاقية مستعملة من نوع Bobcat 450 قوية وفعالة
Fob Price: $19,000 /Unit
-
Save money
-
Good reputation
-
Low Hours
-
Machine quality
-
Rich variety
Description
| Rated Operating Capacity | 272 kg |
| Tipping Load | 552 kg |
| Operating Weight | 996 kg |
| Overall Length | 1849 mm |
| Overall Width (with bucket) | 910 mm |
| Overall Height | 2311 mm |
| Tire Size | 5.70 x 12.0 (front/rear identical) |
| Bucket Width | 910 mm |
| Bucket Capacity | 144 L (converted from 0.144 m³, 1 m³ = 1000 L) |
| Maximum Travel Speed | 8.37 km/h (speed retains km/h as standard mobility unit; not convertible to kg/mm) |
| Fuel Tank Capacity | 24.6 L |






Related منتج
نحن متخصصون في بيع الحفارات المستعملة عالية الجودة وغيرها من آلات البناء، بالإضافة إلى توفير إمدادات شاملة من قطع الغيار.