| Model | 2022 |
| Engine Model | Weichai WP10.375E53 / Cummins ISG380 |
| Rated Power | 276 kW (at 2200 rpm) |
| Fuel Tank Capacity | 400 L (original volume unit retained) |
| Engine Oil Capacity | 28 L (original volume unit retained) |










رافعة شاحنة XCMG XCT80 مستعملة قوية ومتينة
Fob Price: $85,000 /Unit
-
Save money
-
Good reputation
-
Low Hours
-
Machine quality
-
Rich variety
Description
| Gross Vehicle Weight | 50000 kg |
| Maximum Rated Lifting Capacity | 80000 kg (80 tons) |
| Maximum Tractive Force | 400 kN (original force unit) |
| Maximum Gradeability | 30% (original percentage unit) |
| Hydraulic System Pressure | 31.4 MPa (original pressure unit) |
| Overall Length (Travel State) | 16500 mm |
| Overall Width | 2800 mm |
| Overall Height (Travel State) | 3950 mm |
| Wheelbase | 6800 mm |
| Minimum Ground Clearance | 320 mm |
| Minimum Turning Radius | 11500 mm |
| Maximum Main Boom Length | 47000 mm |
| Maximum Boom Length (Main + Jib) | 60000 mm |
| Basic Boom Maximum Lifting Height | 14000 mm |
| Maximum Jib Lifting Height | 22000 mm |
| Maximum Lifting Radius | 40000 mm |






Related منتج
نحن متخصصون في بيع الحفارات المستعملة عالية الجودة وغيرها من آلات البناء، بالإضافة إلى توفير إمدادات شاملة من قطع الغيار.